| Modellum | XJC-1200 | XJC-1200 | XJC-1200L |
| Specificatio (L*L) | 1200*1200 (mm) | 1200*1450 (mm) | 1200*1650 (mm) |
| Celeritas | 25-80m/min | 25-80m/min | 25-80m/min |
| Electricitas Requisita (KW) | 48kw (typus calefactionis electricae) | 53kw (typus calefactionis electricae) | 60kw (typus calefactionis electricae) |
| Motor impulsor | 14kw | 14kw | 16kw |
| Dimensiones machinae (L*W*H) mm | 12000*3150*2000mm | 12500*3150*2000mm | 13200*3100*2000mm |
| Pondus machinae | Sex milia chiliogrammatum | 6500kg | 7500 chiliogrammata |
Idoneum est ad processus tegendi telas, ut in tabulis muralibus, libris, libellis, capsis colorum, involucris, sarcinis, etc. Idoneum est ad varias applicationes laminationis pelliculae thermalis, separationem accuratam sine marginibus pelliculae praestans, praesertim efficax in pelliculis PET, pelliculis metallatis, etc. Praebet proprietates superiores ad qualitatem productorum involucrorum chartaceorum emendandam.